OpenAPI
Kunci otentikasi app_key, silakan masuk dan lihat di beranda pusat pribadi.
Harap simpan kunci dengan aman, kunci memiliki izin administrator akun Anda.
URL Dasar:
Autentikasi
Manajemen Akun Proksi
GET Daftar Akun Proksi
GET /openapi/whitelist-account/list
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"username": "string",
"password": "string",
"created_at": "string",
"remark": "string",
"product_type": 9,
"usage_flow": 0,
"limit_flow": 102400,
"status": 0
}
]
}
}
Hasil respons
| Kode status | Arti Kode Status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan berhasil | Inline |
Struktur data pengembalian
Kode status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | responseCode | false | tidak ada | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid | |
| » msg | string | salah | tidak ada | Pesan status | |
| » data | objek | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »» daftar | [objek] | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »»» id | bilangan bulat | salah | tidak ada | Nomor Akun | |
| »»» nama pengguna | string | salah | tidak ada | Nama Akun Proksi | |
| »»» kata sandi | string | false | none | Kata sandi akun proxy | |
| »»» created_at | string | false | none | Waktu Ditambahkan | |
| »»» catatan | string | salah | tidak ada | Catatan | |
| »»» product_type | productTypes | salah | tidak ada | Jenis paket, 9 Paket lalu lintas perumahan dinamis, 11 IP perumahan dinamis, 14 IP pusat data statis, 25 IP perumahan statis | |
| »»» usage_flow | integer | false | none | 流量已 digunakan, satuan: KB | |
| »»» limit_flow | integer | false | none | Batas lalu lintas khusus: satuan GB, maksimum 102400, 0 untuk tidak terbatas | |
| »»» status | integer | false | tidak ada | Status Aktif: 1 Aktif, 0 Nonaktif |
Nilai Enumerasi
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| jenis_produk | 9 |
| jenis_produk | 11 |
| jenis_produk | 14 |
| product_type | 25 |
POST Menambahkan akun agen.
POST /openapi/whitelist-account/add
Parameter Permintaan Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01:pass,user02:pass,user03:pass",
"remark": "",
"product_type": 9
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objek | Tidak | tidak ada |
| » app_key | badan | string | Tidak | Kunci otorisasi |
| » akun | isi | string | Tidak | Kata sandi akun, harap isi dalam format username:password, nama pengguna dan kata sandi hanya mendukung angka dan huruf, dilarang memasukkan simbol khusus atau spasi apa pun, pisahkan nama pengguna dan kata sandi dengan titik dua. Mendukung penambahan massal, pisahkan akun proxy dengan koma bahasa Inggris (,). |
| » remark | body | string | Tidak | Deskripsi akun agen |
| » product_type | body | productTypes | Tidak | Tipe paket, 9 Paket Data Rumah Dinamis, 11 IP Rumah Dinamis, 14 IP Pusat Data Statis, 25 IP Rumah Statis |
Nilai enumerasi
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| » product_type | 9 |
| » product_type | 11 |
| » product_type | 14 |
| » product_type | 25 |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil yang dikembalikan
| Kode status | Arti kode status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data yang Dikembalikan
Kode status 200
| Nama | Jenis | Wajib diisi | Batasan | Nama Cina | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum melakukan verifikasi identitas | |
| » pesan | string | salah | tidak ada | Pesan status | |
| » data | null | false | tidak ada | tidak ada |
POST Hapus Akun Proksi
POST /openapi/whitelist-account/delete
Harap diperhatikan bahwa penghapusan tidak dapat dipulihkan, dan lalu lintas yang telah digunakan tidak dapat diperiksa. Penghapusan membutuhkan waktu tunggu sekitar 5 menit, dan biaya mungkin masih dikenakan selama periode ini.
Parameter Permintaan Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Parameter permintaan
| Nama | Posisi | Jenis | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| tubuh | tubuh | objek | Tidak | tidak ada |
| » app_key | body | string | Tidak | Kunci otorisasi |
| » akun | isi | string | Tidak | Akun agen, hanya mendukung angka dan huruf. Mendukung operasi batch, pisahkan akun agen dengan koma (,) dalam bahasa Inggris |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Penjelasan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Sejajar (Inline) |
Struktur Data yang Dikembalikan
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Mandarin | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diverifikasi identitasnya | |
| » msg | string | false | tidak ada | Pesan status | |
| » data | null | salah | tidak ada | tidak ada |
POST menonaktifkan akun proxy
POST /openapi/whitelist-account/disable
Penonaktifan memerlukan waktu tunggu sekitar 5 menit, dan biaya mungkin masih dikenakan selama periode ini.
Parameter Permintaan Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Parameter permintaan
| Nama | Lokasi | Tipe | Wajib | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objek | Tidak | tidak ada |
| » app_key | body | string | Tidak | Kunci otorisasi |
| » accounts | body | string | Tidak | Akun agen, hanya mendukung angka dan huruf. Mendukung operasi massal, pisahkan akun agen dengan koma (,). |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil respons
| Kode status | Arti Kode Status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan menjadi | Inline |
Struktur Data Pengembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diverifikasi identitasnya | |
| » msg | string | salah | tidak ada | Pesan status | |
| » data | null | salah | tidak ada | tidak ada |
POST Mengaktifkan Akun Proxy
POST /openapi/whitelist-account/enable
Body Parameter Permintaan
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Tipe | Wajib Diisi | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objek | Tidak | tidak ada |
| » app_key | body | string | Tidak | Kunci otorisasi |
| » accounts | body | string | Tidak | Akun agen, hanya mendukung angka dan huruf. Mendukung operasi massal, pisahkan akun agen dengan koma (,). |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil respons
| Kode status | Arti Kode Status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Pengembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diverifikasi identitasnya | |
| » msg | string | salah | tidak ada | Pesan status | |
| » data | null | salah | tidak ada | tidak ada |
POST Ubah Kata Sandi Akun Agen
POST /openapi/whitelist-account/change-password
Harap perhatikan bahwa ada waktu tunggu 5 menit setelah perubahan, selama periode ini kata sandi lama mungkin masih dapat digunakan secara normal.
Parameter Permintaan Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"password": "pass"
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objek | Tidak | tidak ada |
| » app_key | badan | string | Tidak | Kunci otorisasi |
| » akun | body | string | Tidak | Akun agen, hanya mendukung angka dan huruf. |
| » password | body | string | Tidak | Kata sandi baru untuk akun agen, hanya mendukung angka dan huruf. |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil yang dikembalikan
| Kode status | Arti kode status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan menjadi | Inline |
Struktur Data Kembalian
Kode status 200
| Nama | Jenis | Wajib diisi | Batasan | Nama Cina | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum melakukan verifikasi identitas | |
| » pesan | string | salah | tidak ada | Pesan Status | |
| » data | null | false | tidak ada | tidak ada |
POST Ubah Catatan Akun Proksi
POST /openapi/whitelist-account/change-remark
Parameter Permintaan Isi
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"remark": ""
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Tipe | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| body | tubuh | objek | Tidak | tidak ada |
| » app_key | body | string | Tidak | Kunci Otorisasi |
| » akun | body | string | Tidak | Akun agen, hanya mendukung angka dan huruf. |
| » remark | body | string | Tidak | Catatan baru untuk akun agen, maksimal 32 karakter Cina atau 64 karakter Inggris. |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Penjelasan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Sejajar (Inline) |
Struktur Data yang Dikembalikan
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Mandarin | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum melakukan otentikasi nama asli | |
| » pesan | string | salah | tidak ada | Pesan status | |
| » data | null | false | tidak ada | tidak ada |
POST Ubah Batas Lalu Lintas Akun Proksi
POST /openapi/whitelist-account/change-limit
Harap perhatikan bahwa statistik lalu lintas mungkin memiliki penundaan hingga 5 menit, yang berarti lalu lintas yang benar-benar digunakan mungkin melebihi batas ini.
Parameter Permintaan Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"limit": 0
}
Parameter permintaan
| Nama | Posisi | Jenis | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| tubuh | tubuh | objek | Tidak | tidak ada |
| » app_key | body | string | Tidak | Kunci otorisasi |
| » akun | isi | string | Tidak | Akun agen, hanya mendukung angka dan huruf. |
| » limit | body | integer | Tidak | Batas lalu lintas, satuan: GB, 0 berarti tidak ada batas atas |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil yang dikembalikan
| Kode status | Arti kode status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan menjadi | Inline |
Struktur Data Kembalian
Kode status 200
| Nama | Jenis | Wajib diisi | Batasan | Nama Cina | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum melakukan verifikasi identitas | |
| » pesan | string | salah | tidak ada | Pesan Status | |
| » data | null | false | tidak ada | tidak ada |
Pencarian Log Lalu Lintas
GET Penggunaan Lalu Lintas Dihitung per Hari
GET /openapi/user-usage-flow/total
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib Diisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(password) | Ya | Kunci otentikasi |
| start_time | kueri | string(Y-m-d H:i:s) | Tidak | Waktu mulai, dapat akurat hingga detik. Harap perhatikan bahwa pencatatan log memiliki penundaan hingga 5 menit. Standarnya adalah dalam 7 hari. |
| end_time | query | string(Y-m-d H:i:s) | Tidak | Batas waktu, dapat ditentukan hingga detik. Harap diperhatikan, pencatatan log memiliki keterlambatan hingga 5 menit. Standarnya adalah waktu saat ini. |
| username | query | string | Tidak | Nama sub-akun, secara default semua akun akan dicari, sub-akun dapat ditentukan. Harap perhatikan bahwa jika Anda menambahkan sub-akun dengan nama yang sama, kueri ini akan mengembalikan semua catatan penggunaan untuk akun agen dengan nama yang sama. |
| product_type | query | nomor | Tidak | Jenis Paket |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"day": "2022-08-01",
"flow": 0
}
]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Penjelasan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Sejajar (Inline) |
Struktur Data yang Dikembalikan
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Mandarin | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 Akun belum diverifikasi identitasnya | |
| » msg | string | false | tidak ada | Pesan status | |
| » data | objek | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »» daftar | [objek] | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »»» hari | string | false | none | Tanggal | |
| »»» alir | integer | false | tidak ada | Konsumsi lalu lintas, satuan KB |
Pencarian Paket
GET Daftar Paket yang Dibeli
GET /openapi/user-product/list
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib diisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(password) | Ya | Kunci otentikasi |
| trade_no | kueri | string | Tidak | Nomor pesanan, masukkan nomor pesanan lengkap. Pencarian kabur tidak didukung. |
| halaman | kueri | nomor | Tidak | Halaman, bawaan: 1 |
| ukuran | kueri | angka | Tidak | Jumlah tampilan per halaman, bawaan: 20 |
| product_type | query | nomor | Tidak | Jenis Paket |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"created_at": "2022-05-13 12:14:15",
"expired_at": "2022-05-13 12:14:15",
"product_type": 9,
"trade_no": "2022051312134339861461465434",
"order": {
"created_at": "2022-05-13 12:13:43",
"pay_at": "2022-05-13 12:13:43",
"title": "入门级"
}
}
],
"page": 1,
"page_size": 20,
"total_count": 0,
"total_page": 0
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Penjelasan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan berhasil | Inline |
Struktur data yang dikembalikan
Kode status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum melakukan otentikasi nama asli | |
| » pesan | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »» daftar | [objek] | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »»» id | integer | salah | tidak ada | Nomor Paket | |
| »»» created_at | string | false | none | Waktu aktivasi paket | |
| »»» expired_at | string | false | none | Masa berlaku paket telah habis, setelah masa berlaku habis, kuota tidak dapat digunakan. | |
| »»» product_type | productTypes | false | tidak ada | Jenis paket, 9 Paket Lalu Lintas Perumahan Dinamis, 11 IP Perumahan Dinamis, 14 IP Pusat Data Statis, 25 IP Perumahan Statis | |
| »»» trade_no | string | salah | tidak ada | Nomor Transaksi Pesanan | |
| »»» pesanan | objek | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »»»» created_at | string | false | tidak ada | Waktu Pembuatan Pesanan | |
| »»»» pay_at | string | false | tidak ada | Waktu pembayaran pesanan | |
| »»»» judul | string | salah | tidak ada | Deskripsi Pesanan | |
| »» halaman | integer | false | none | Halaman saat ini | |
| »» page_size | integer | false | none | Ukuran Halaman | |
| »» total_count | integer | false | tidak ada | Jumlah total catatan | |
| »» total_page | bilangan bulat | salah | tidak ada | Jumlah total halaman |
Nilai enumerasi
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| product_type | 9 |
| product_type | 11 |
| tipe_produk | 14 |
| tipe_produk | 25 |
Ekstraksi IP
GET Ekstraksi IP
GET /openapi/ip/v3
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib diisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(kata sandi) | Tidak | Kunci Akses |
| cc | kueri | string | Tidak | Negara atau wilayah |
| keadaan | kueri | string | Tidak | Provinsi atau Negara Bagian |
| Kota | Kueri | string | Tidak | Kota |
| format | query | string | Tidak | Dapatkan format |
| lb | kueri | string | Tidak | Pemisah, hanya berlaku untuk format teks |
| num | kueri | nomor | Tidak | Ekstrak jumlah |
| kehidupan | kueri | angka | Tidak | Periode Pertahankan - Menit |
| ep | kueri | string | Tidak | Jaringan Proksi |
Contoh Respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
[
"150.109.114.72:1140",
"150.109.114.72:1141",
"150.109.114.72:1142",
"150.109.114.72:1143",
"150.109.114.72:1144",
"150.109.114.72:1145",
"150.109.114.72:1146",
"150.109.114.72:1147",
"150.109.114.72:1148",
"150.109.114.72:1149"
]
]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Penjelasan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Sejajar (Inline) |
Struktur Data yang Dikembalikan
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Mandarin | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 Akun belum diverifikasi identitasnya | |
| » msg | string | false | tidak ada | Pesan status | |
| » data | objek | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »» daftar | [apa pun] | salah | tidak ada | tidak ada |
GET Daftar Kota
GET /openapi/ip/dynamic-citys
Contoh Respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"city": null,
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Hasil yang dikembalikan
| Kode status | Arti kode status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan menjadi | Inline |
Struktur Data Kembalian
Kode status 200
| Nama | Jenis | Wajib diisi | Batasan | Nama Cina | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum melakukan verifikasi identitas | |
| » pesan | string | salah | tidak ada | Pesan status | |
| » data | objek | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »» daftar | [objek] | salah | tidak ada | Daftar | |
| »»» name_zh_cn | string | false | none | Nama Negara atau Wilayah | |
| »»» name_en | string | false | none | Nama Negara atau Wilayah | |
| »»» continent_code | string | false | tidak ada | Kode benua | |
| »»» country_code | string | salah | tidak ada | Kode negara atau wilayah | |
| »»» item | [objek] | salah | tidak ada | Provinsi atau negara bagian | |
| »»»» kota | string | salah | tidak ada | Nama Kota | |
| »»»» negara bagian | string | false | tidak ada | Kode nama provinsi atau negara bagian | |
| »»»» kode_benua | string | salah | tidak ada | Kode benua | |
| »»»» kode_negara | string | false | none | Kode negara atau wilayah |
GET Pencarian Kota
GET /openapi/ip/dynamic-citys/search
Parameter Permintaan
| Nama | Posisi | Jenis | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| kode_negara | kueri | string | ya | Kode negara atau wilayah |
| negara bagian | kueri | string | Ya | Kode Negara Bagian atau Provinsi |
Contoh Respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Hasil yang dikembalikan
| Kode status | Arti kode status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan menjadi | Inline |
Struktur Data Kembali
Kode status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | tidak ada | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diverifikasi identitasnya | |
| » msg | string | salah | tidak ada | Pesan status | |
| » data | objek | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »» daftar | [string] | salah | tidak ada | Daftar |
GET Daftar Negara Bagian
GET /openapi/ip/dynamic-states
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Penjelasan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Sejajar (Inline) |
Struktur Data yang Dikembalikan
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Mandarin | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 Akun belum diverifikasi identitasnya | |
| » msg | string | false | tidak ada | Pesan status | |
| » data | objek | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »» daftar | [objek] | salah | tidak ada | daftar | |
| »»» name_zh_cn | string | false | none | Nama Negara atau Wilayah | |
| »»» name_en | string | false | tidak ada | Nama negara atau wilayah | |
| »»» continent_code | string | salah | tidak ada | Kode benua | |
| »»» country_code | string | false | none | Kode negara atau wilayah | |
| »»» item | [objek] | salah | tidak ada | Provinsi atau Negara Bagian | |
| »»»» negara bagian | string | false | tidak ada | Kode nama provinsi atau negara bagian | |
| »»»» continent_code | string | salah | tidak ada | Kode benua | |
| »»»» kode_negara | string | false | none | Kode negara atau wilayah |
GET Pencarian Negara Bagian/Provinsi
GET /openapi/ip/dynamic-states/search
Parameter Permintaan
| Nama | Posisi | Jenis | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| kode_negara | kueri | string | ya | Kode negara atau wilayah |
Contoh respons
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Hasil respons
| Kode Status | Arti Kode Status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan berhasil | Inline |
Struktur data yang dikembalikan
Kode status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum melakukan otentikasi nama asli | |
| » pesan | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | salah | tidak ada | tidak ada | |
| »» daftar | [string] | salah | tidak ada | Daftar |
GET Dapatkan daftar IP statis
GET /ip/get-static-ip
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| country_code | query | string | Tidak | Kode negara atau wilayah |
| product_type | kueri | nomor | Tidak | Tipe produk, 25: IP statis residensial, 14: IP pusat data |
| trade_no | query | string | Tidak | Saring IP berdasarkan nomor pesanan |
| halaman | pertanyaan | nomor | Tidak | Halaman |
| ukuran | kueri | nomor | Tidak | Jumlah per halaman |
| status | kueri | nomor | Tidak | Status, 1: Valid, 2: Tidak Valid, 3: Akan Kedaluwarsa, 4: Dalam Pemeliharaan |
Nilai enumerasi
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| product_type | 14 |
| tipe_produk | 25 |
| status | 1 |
| status | 2 |
| status | 3 |
| status | 4 |
Contoh respons
Respons 200
{}
Hasil respons
| Kode Status | Arti Kode Status | Keterangan | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | tidak ada | Sejajar |
Struktur data pengembalian
Model Data
productTypes
9
Jenis paket, 9 Paket Lalu Lintas Perumahan Dinamis, 11 IP Perumahan Dinamis, 14 IP Pusat Data Statis, 25 IP Perumahan Statis
Atribut
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Mandarin | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| anonim | integer | salah | tidak ada | Tipe Paket, 9 Paket Lalu Lintas Perumahan Dinamis, 11 IP Perumahan Dinamis, 14 IP Pusat Data Statis, 25 IP Perumahan Statis |
Nilai Enumerasi
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| anonim | 9 |
| anonim | 11 |
| anonim | 14 |
| anonim | 25 |
apiKey
null
Kunci otentikasi
Atribut
Tidak Ada
responseCode
200
Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid
Atribut
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Mandarin | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| anonim | integer | salah | tidak ada | Kode status, 200 Berhasil、3 app_key tidak valid |
responseMsg
"success"
pesan respons
Atribut
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| anonim | string | salah | tidak ada | pesan respons |